スポンサーリンク
内科医Bです。
2023年10月の配当金・分配金を公開します。
2023年10月 配当金・分配金の累計(税引き後)
195,771円
(前年同月+51,137円)
<内訳>
| Code/ Ticker |
銘柄名 | 株数/口数 | 配当金・分配金 (税引き後) |
| 1928 | 積水ハウス | 1000株 | 47,015 |
| 8967 | 日本ロジティクスファンド 投資法人 |
1口 | 4,106 |
| 3292 | イオンリート 投資法人 |
2口 | 5,352 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス 投資法人 |
2口 | 9,324 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル 投資法人 |
4口 | 10,714 |
| 3471 | 三井不動産 ロジスティクスパーク 投資法人 |
1口 | 7,300 |
| 3249 | 産業ファンド 投資法人 |
1口 | 2,616 |
| 2515 | 外国リートヘッジ無し | 3500口 | 36,952 |
| 3234 | 森ヒルズリート 投資法人 |
3口 | 8,014 |
| 8957 | 東急リアル・エステート 投資法人 |
1口 | 2,989 |
| 1555 | 上場豪州リート | 1700口 | 12,192 |
| 3282 | コンフォリアレジデンシャル 投資法人 |
1口 | 4,479 |
| 3278 | ケネディクスレジデンシャル 投資法人 |
1口 | 3,367 |
| 2971 | エスコンジャパンリート 投資法人 |
1口 | 2,582 |
| 3459 | サムティレジデンシャル 投資法人 |
1口 | 2,268 |
| 2511 | 外国債券FTSE ヘッジなし |
1800口 | 26,942 |
| 2989 | 東海道リート 投資法人 |
1口 | 2,664 |
| 3468 | スターアジア 投資法人 |
2口 | 2,529 |
| 2866 | グローバルX 米国優先証券ETF | 1000口 | 4,366 |
| 合計 | 195,771 |
考察
2023年10月の配当収入 195,771円(前年同月+51,137円)
<前年同月からの銘柄・株数・口数の変化>
- 積水ハウス 300株 → 1000株
- 伊藤忠アドバンス・ロジティクス投資法人 3口 → 0口
※アドバンス・ロジティクス投資法人に名称変更して5月/11月に移動 - 外国債券FTSEヘッジなし 670口 → 2100口
- スターアジア投資法人 1口 → 2口
- (新)GX優先証券ETF 1000口
内科医B
森ヒルズリート・イオンリートを買い増しの予定


