スポンサーリンク
内科医Bです。
2023年11月の配当金・分配金を公開します。
2023年11月 配当金・分配金の累計(税引き後)
157,400円
(前年同月+38,531円)
<内訳>
Code/ Ticker |
銘柄名 | 株数/口数 | 税引き後 |
3543 | コメダホールディングス | 100株 | 2,072 |
3462 | 野村不動産 マスターファンド 投資法人 |
4口 | 10,844 |
8953 | 日本都市ファンド 投資法人 |
7口 | 12,613 |
8954 | オリックス不動産 投資法人 |
2口 | 5,968 |
3281 | GLP投資法人 | 6口 | 15,871 |
8984 | 大和ハウスリート 投資法人 |
3口 | 13,491 |
8968 | 福岡リート投資法人 | 2口 | 5,982 |
3481 | 三菱地所物流リート 投資法人 |
2口 | 12,835 |
8267 | イオン | 100株 | 1,435 |
3466 | ラサールロジポート 投資法人 |
2口 | 5,074 |
8570 | イオンファイナンシャルグループ | 300株 | 9,961 |
1495 | 上場アジアリート | 120口 | 12,403 |
3295 | ヒューリックリート 投資法人 |
1口 | 2,774 |
3290 | Oneリート | 1口 | 5,436 |
3226 | 日本アコモデーション 投資法人 |
1口 | 8,483 |
3492 | タカラレーベン 投資法人 |
2口 | 4,172 |
2972 | サンケイリアルエステート 投資法人 |
1口 | 1,928 |
3488 | ザイマックスリート 投資法人 |
1口 | 2,524 |
2866 | グローバルX 米国優先証券ETF | 700口 | 4,389 |
3493 | アドバンス・ロジティクス 投資法人 |
3口 | 6,994 |
8905 | イオンモール | 100株 | 1,993 |
3382 | セブン&アイ ホールディングス | 130株 | 5,854 |
8961 | 森トラストリート 投資法人 |
1口 | 2,710 |
7453 | 良品計画 | 100株 | 1,594 |
合計 | 157,400 |
考察
2023年11月の配当収入 157,7400円(前年同月+38,531円)
<前年同月からの銘柄・株数・口数の変化>
- GLP投資法人 3口 → 6口
- タカラレーベン投資法人 1口 → 2口
- (新)GX優先証券ETF 1000株
- アドバンス・ロジティクス投資法人 3口
※伊藤忠アドバンス・ロジティクス投資法人が名称変更して4月/10月から移動 - (新)イオンモール 100株
- (新)セブン&アイ ホールディングス 130株
- 森トラストリート 1口
※森トラスト総合リート投資法人が森トラスト・ホテルリートと合併・名称変更して,6月/12月から移動
- (新)良品計画 100株
内科医B
小売業銘柄や物流リートの買い増しで補強