スポンサーリンク
内科医Bです。
2023年12月の配当金・分配金を公開します。
2023年12月 配当金・分配金の累計(税引き後)
899,904円
(前年同月+150,325円)
<内訳>
Code/ Ticker |
銘柄名 | 株数/口数 | 配当金・分配金 (税引き後) |
9433 | KDDI | 1100株 | 61,358 |
9432 | 日本電信電話 | 32500株 | 64,745 |
8316 | 三井住友 フィナンシャルグループ |
1200株 | 129,090 |
5020 | ENEOSホールディングス | 5000株 | 43,827 |
8001 | 伊藤忠商事 | 200株 | 12,750 |
8058 | 三菱商事 | 1100株 | 92,037 |
8591 | オリックス | 1500株 | 51,158 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 600株 | 86,777 |
8952 | ジャパンリアルエステイト 投資法人 |
2口 | 19,125 |
8002 | 丸紅 | 800株 | 26,456 |
8053 | 住友商事 | 400株 | 19,922 |
4502 | 武田薬品工業 | 1100株 | 82,395 |
8031 | 三井物産 | 400株 | 27,093 |
8986 | 大和証券リビング 投資法人 |
5口 | 8,890 |
8306 | 三菱UFJ フィナンシャルグループ |
7600株 | 124,150 |
9434 | ソフトバンク | 600株 | 20,559 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 8株 | 351 |
1555 | 上場豪州リート | 1700口 | 12,328 |
8958 | グローバルワンリート | 1口 | 2,422 |
4063 | 信越化学工業 | 220株 | 8,766 |
2866 | グローバルX 米国優先証券ETF | 700口 | 2,449 |
7203 | トヨタ自動車 | 70株 | 1,674 |
2802 | 味の素 | 19株 | 561 |
合計 | 899,904 |
考察
2023年12月の配当収入 899,904円(前年同月+150,325円)
<前年同月からの銘柄・株数・口数の変化>
- 日本電信電話 1300株 → 32500株
※株式分割(1:25) - (再)伊藤忠商事 200株
- 東京海上 600株 → 1800株
※株式分割(1:3) - ジャパンリアルエステート 1口 → 2口
- 三菱UFJフィナンシャルグループ 7000株 → 7600株
- (再)東日本旅客鉄道 8株
- 森トラスト総合リート 1口 → 0口
※合併し,森トラストリートに名称変更して,5月/11月に移動 - (新)信越化学工業 220株
- (新)GX優先証券ETF 700口
- (新)トヨタ自動車 70株
- (新)味の素 19株
内科医B
食品,陸運,製造業,半導体のセクターを強化中