スポンサーリンク
内科医Bです。
2023年5月の配当金・分配金を公開します。
2023年5月 配当金・分配金の累計(税引き後)
130,778円
(前年同月+22,639円)
<内訳>
Code/ Ticker |
銘柄名 | 株数/口数 | 税引き後 |
3543 | コメダホールディングス | 100株 | 2,072 |
3462 | 野村不動産 マスターファンド 投資法人 |
4口 | 10,577 |
8953 | 日本都市ファンド 投資法人 |
7口 | 12,903 |
8954 | オリックス不動産 投資法人 |
2口 | 6,484 |
3281 | GLP投資法人 | 3口 | 7,706 |
8984 | 大和ハウスリート 投資法人 |
3口 | 13,505 |
8968 | 福岡リート投資法人 | 2口 | 5,706 |
3481 | 三菱地所物流リート 投資法人 |
2口 | 12,487 |
8267 | イオン | 100株 | 1,435 |
3466 | ラサールロジポート 投資法人 |
2口 | 5,035 |
8570 | イオンファイナンシャルグループ | 300株 | 7,889 |
1495 | 上場アジアリート | 120口 | 8,992 |
3295 | ヒューリックリート 投資法人 |
1口 | 2,774 |
3290 | Oneリート | 1口 | 5,435 |
3226 | 日本アコモデーション 投資法人 |
1口 | 8,590 |
3492 | タカラレーベン 投資法人 |
2口 | 4,319 |
2972 | サンケイリアルエステート 投資法人 |
1口 | 1,837 |
3488 | ザイマックスリート 投資法人 |
1口 | 2,600 |
2866 | グローバルX 米国優先証券ETF | 700口 | 2,328 |
3493 | アドバンス・ロジティクス 投資法人 |
3口 | 8,086 |
8961 | 森トラストリート 投資法人 |
1口 | 2,029 |
合計 | 130,778 |
考察
2023年5月の配当収入 130,778円(前年同月+22,639円)
<前年同月からの銘柄・株数・口数の変化>
- タカラレーベン不動産投資法人 1口 → 2口
- (新)GX優先証券ETF 700株
- アドバンス・ロジティクス投資法人 3口
※伊藤忠アドバンス・ロジティクス投資法人が名称変更して4月/10月から移動 - 森トラストリート 1口
※森トラスト総合リート投資法人が森トラスト・ホテルリートと合併・名称変更して,6月/12月から移動
内科医B
上場アジアリートの分配金が安定しない