スポンサーリンク
内科医Bです。
2023年6月の配当金・分配金を公開します。
2023年6月 配当金・分配金の累計(税引き後)
811,497円
(前年同月+112,181円)
<内訳>
Code/ Ticker |
銘柄名 | 株数/口数 | 配当金・分配金 (税引き後) |
9433 | KDDI | 1100株 | 61,358 |
9432 | 日本電信電話 | 1300株 | 62,155 |
8316 | 三井住友 フィナンシャルグループ |
1200株 | 119,528 |
5020 | ENEOSホールディングス | 5000株 | 43,827 |
8001 | 伊藤忠商事 | 200株 | 11,953 |
8058 | 三菱商事 | 1100株 | 90,284 |
8591 | オリックス | 1500株 | 51,158 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 600株 | 71,717 |
8952 | ジャパンリアルエステイト 投資法人 |
1口 | 9,298 |
8002 | 丸紅 | 800株 | 25,818 |
8053 | 住友商事 | 400株 | 18,328 |
4502 | 武田薬品工業 | 1100株 | 78,889 |
8031 | 三井物産 | 400株 | 23,906 |
8986 | 大和証券リビング 投資法人 |
5口 | 8,766 |
8306 | 三菱UFJ フィナンシャルグループ |
7600株 | 96,897 |
9434 | ソフトバンク | 600株 | 20,559 |
1555 | 上場豪州リート | 1700口 | 12,328 |
8958 | グローバルワンリート | 1口 | 2,279 |
2866 | グローバルX 米国優先証券ETF | 700口 | 2,449 |
合計 | 811,497 |
考察
2023年6月の配当収入 811,497円(前年同月+112,181円)
<前年同月からの銘柄・株数・口数の変化>
- 三井住友ファイナンシャルグループ 1000株 → 1200株
- (再)伊藤忠商事 200株
- 丸紅 500株 → 800株
- 三井物産 200株 → 400株
- 三菱UFJフィナンシャルグループ 6600株 → 7600株
- 森トラスト総合リート 1口 → 0口
※合併し,森トラストリートに名称変更して,5月/11月に移動 - (新)GX優先証券ETF 700口
内科医B
日本のバリュー株の増配が凄い