スポンサーリンク
内科医Bです。
2023年4月の配当金・分配金を公開します。
2023年4月 配当金・分配金の累計(税引き後)
181,750円
(前年同月+65,124円)
<内訳>
| Code/ Ticker |
銘柄名 | 株数/口数 | 配当金・分配金 (税引き後) |
| 1928 | 積水ハウス | 1000株 | 46,128 |
| 8967 | 日本ロジティクスファンド 投資法人 |
1口 | 4,173 |
| 3292 | イオンリート 投資法人 |
2口 | 5,245 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス 投資法人 |
2口 | 9,308 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル 投資法人 |
4口 | 11,671 |
| 3471 | 三井不動産 ロジスティクスパーク 投資法人 |
1口 | 6,918 |
| 3249 | 産業ファンド 投資法人 |
1口 | 2,488 |
| 2515 | 外国リートヘッジ無し | 3500口 | 31,532 |
| 3234 | 森ヒルズリート 投資法人 |
3口 | 7,268 |
| 8957 | 東急リアル・エステート 投資法人 |
1口 | 3,220 |
| 1555 | 上場豪州リート | 1700口 | 12,328 |
| 3282 | コンフォリアレジデンシャル 投資法人 |
1口 | 4,373 |
| 3278 | ケネディクスレジデンシャル 投資法人 |
1口 | 3,394 |
| 2971 | エスコンジャパンリート 投資法人 |
1口 | 4,210 |
| 3459 | サムティレジデンシャル 投資法人 |
1口 | 2,262 |
| 2511 | 外国債券FTSE ヘッジなし |
1800口 | 20,798 |
| 2989 | 東海道リート 投資法人 |
1口 | 2,560 |
| 3468 | スターアジア 投資法人 |
2口 | 2,377 |
| 2866 | グローバルX 米国優先証券ETF | 401口 | 1,407 |
| 合計 | 181,750 |
考察
2023年4月の配当収入 181,750円(前年同月+65,124円)
<前年同月からの銘柄・株数・口数の変化>
- (再)積水ハウス 1000株
- 日本再生可能エネルギー・インフラ投資法人 2口 → 0口
※TOBのため売却 - 伊藤忠アドバンス・ロジティクス投資法人 3口 → 0口
※アドバンス・ロジティクス投資法人に名称変更して5月/11月に移動 - 外国債券FTSEヘッジなし 600口 → 1800口
- スターアジア投資法人 1口 → 2口
- (新)GX優先証券ETF 401口
内科医B
積水ハウスの再加入が頼もしい


